Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 1881-1900.

ID Potwora ▼ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
1200 Zealotus Zealotus 105 61,350 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 4,666,000 4,261,000 Nie
1199 Punk Punk 82 3,869 Small Plant Wind (Lv 1) 970,000 905,000 Nie
1198 Dark Priest Dark Priest 98 12,090 Medium Demon Undead (Lv 4) 1,483,000 1,211,000 Nie
1197 Zombie Prisoner Zombie Prisoner 89 8,045 Medium Undead Undead (Lv 3) 1,194,000 967,000 Nie
1196 Skeleton Prisoner Skeleton Prisoner 91 9,194 Medium Undead Undead (Lv 3) 1,342,000 1,088,000 Nie
1195 Rideword Rideword 74 3,222 Small Formless Neutral (Lv 3) 780,000 720,000 Nie
1194 Arclouze Arclouze 107 10,020 Medium Insect Earth (Lv 2) 1,937,000 1,759,000 Nie
1193 Alarm Alarm 88 5,562 Medium Formless Neutral (Lv 3) 1,069,000 1,004,000 Nie
1192 Wraith Wraith 77 5,168 Large Undead Undead (Lv 4) 906,000 723,000 Nie
1191 Mimic Mimic 56 1,939 Medium Formless Neutral (Lv 3) 477,000 424,000 Nie
1190 MVP! Orc Lord Orc Lord 55 552,000 Large Demi-Human Earth (Lv 4) 78,120,000 61,380,000 Nie
1189 Orc Archer Orc Archer 78 4,835 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 880,000 779,000 Nie
1188 Bongun Bongun 59 2,510 Medium Undead Undead (Lv 1) 561,000 432,000 Nie
1186 Giant Whisper Giant Whisper 66 2,570 Small Demon Ghost (Lv 2) 331,000 355,000 Nie
1185 Whisper Whisper 34 1,796 Small Undead Ghost (Lv 1) 241,000 368,000 Nie
1184 Fabre Fabre 1 30 Small Insect Earth (Lv 1) 1,000 0 Nie
1183 Chonchon Chonchon 5 63 Small Insect Wind (Lv 1) 18,000 13,000 Nie
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1180 Nine Tail Nine Tail 72 2,783 Medium Brute Fire (Lv 3) 752,000 692,000 Nie
1179 Whisper Whisper 46 1,109 Small Demon Ghost (Lv 3) 325,000 328,000 Nie
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next