Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 2001-2020.

ID Potwora ▼ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
1073 Crab Crab 43 1,233 Small Fish Water (Lv 1) 336,000 285,000 Nie
1072 Kaho Kaho 98 7,045 Medium Demon Fire (Lv 4) 1,349,000 1,278,000 Nie
1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 48 1,411 Medium Undead Undead (Lv 1) 416,000 310,000 Nie
1070 Kukre Kukre 42 1,111 Small Fish Water (Lv 1) 328,000 277,000 Nie
1069 Swordfish Swordfish 57 2,600 Large Fish Water (Lv 2) 488,000 435,000 Nie
1068 Hydra Hydra 34 854 Small Plant Water (Lv 2) 259,000 210,000 Nie
1067 Cornutus Cornutus 48 1,450 Small Fish Water (Lv 1) 379,000 328,000 Nie
1066 Vadon Vadon 45 1,252 Small Fish Water (Lv 1) 352,000 301,000 Nie
1065 Strouf Strouf 61 3,052 Large Fish Water (Lv 3) 564,000 508,000 Nie
1064 Megalodon Megalodon 46 1,335 Medium Undead Undead (Lv 1) 397,000 292,000 Nie
1063 Lunatic Lunatic 3 55 Small Brute Neutral (Lv 3) 150,000 50,000 Nie
1062 Santa Poring Santa Poring 1 55 Medium Plant Holy (Lv 1) 2,000 2,000 Nie
1061 Nightmare Nightmare 69 2,872 Large Demon Ghost (Lv 3) 598,000 641,000 Nie
1060 Bigfoot Bigfoot 29 587 Large Brute Earth (Lv 1) 235,000 176,000 Nie
1059 MVP! Mistress Mistress 78 378,000 Small Insect Wind (Lv 4) 184,140,000 150,660,000 Nie
1058 Metaller Metaller 55 1,687 Medium Insect Fire (Lv 1) 466,000 413,000 Nie
1057 Yoyo Yoyo 38 898 Small Brute Earth (Lv 1) 300,000 237,000 Nie
1056 Smokie Smokie 29 591 Small Brute Earth (Lv 1) 235,000 176,000 Nie
1055 Muka Muka 23 468 Large Plant Earth (Lv 1) 205,000 148,000 Nie
1054 Thief Bug Male Thief Bug Male 30 595 Medium Insect Dark (Lv 1) 229,000 181,000 Nie
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104