Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 1981-2000.

ID Potwora ▼ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
1094 Ambernite Ambernite 19 340 Large Insect Water (Lv 1) 178,000 130,000 Nie
1093 Eclipse Eclipse 31 625 Medium Brute Neutral (Lv 3) 103,000 116,000 Nie
1092 Vagabond Wolf Vagabond Wolf 93 8,203 Medium Brute Earth (Lv 1) 853,000 1,300,000 Nie
1091 Dragon Fly Dragon Fly 47 1,035 Small Insect Wind (Lv 1) 180,000 202,000 Nie
1090 Mastering Mastering 42 1,260 Medium Plant Water (Lv 1) 157,000 177,000 Nie
1089 Toad Toad 27 660 Medium Fish Water (Lv 1) 81,000 91,000 Nie
1088 Vocal Vocal 18 3,317 Medium Insect Earth (Lv 1) 49,000 39,000 Nie
1087 MVP! Orc Hero Orc Hero 50 362,000 Large Demi-Human Earth (Lv 2) 53,460,000 48,600,000 Nie
1086 MVP! Golden Thief Bug Golden Thief Bug 65 222,750 Large Insect Fire (Lv 2) 102,060,000 77,760,000 Nie
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 Small Plant Holy (Lv 1) 0 0 Nie
1082 White Plant White Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1080 Green Plant Green Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1078 Red Plant Red Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1077 Poison Spore Poison Spore 26 456 Medium Plant Poison (Lv 1) 209,000 161,000 Nie
1076 Skeleton Skeleton 27 612 Medium Undead Undead (Lv 1) 235,000 156,000 Nie
1074 Shellfish Shellfish 50 1,680 Small Fish Water (Lv 1) 397,000 346,000 Nie
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next