Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 11101-11120.

ID Przedmiotu ▼ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
7611 Symbol of Fox Etc Brak Brak 20 10 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7610 Food Exchange Ticket Etc Brak Brak 1,000 500 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7609 Pumpkin Mojo Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7608 Premium Ticket Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7607 Neck of Demon Dragon Etc Brak Brak 10 5 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7606 Token of the Ox Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7605 Chicken Egg Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7604 Flour Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7603 RO Party Invitation Ticket Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7602 Blue R Card Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7601 Blue S Card Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7600 Blue K Card Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7599 Blue D Card Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7598 Blue I Card Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7597 Magic Stone Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7596 Special Shield Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7595 Special Sword Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7594 Sonia's Letter Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7593 Lettered Moon Snack 05 Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7592 Lettered Moon Snack 04 Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
Prev. | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | Next