Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 11001-11020.

ID Przedmiotu ▼ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
7743 Gulaman Etc Brak Brak 2 1 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7742 Kaong Etc Brak Brak 2 1 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7741 Mission Ticket 12 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7740 Mission Ticket 11 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7739 Mission Ticket 10 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7738 Mission Ticket 9 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7737 Mission Ticket 8 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7736 Mission Ticket 7 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7735 Mission Ticket 6 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7734 Mission Ticket 5 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7733 Mission Ticket 4 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7732 Mission Ticket 3 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7731 Mission Ticket 2 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7730 Mission Ticket 1 Etc Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7729 Rok Star Badge Etc Brak Brak 20 10 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7728 SP Doctor Ticket Etc Brak Brak 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7727 HP Doctor Ticket Etc Brak Brak 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7726 Token of King Etc Brak Brak 20 10 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7725 Unlucky Emerald Etc Brak Brak 20 10 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7724 Forbidden Secret Art Etc Brak Brak 20 10 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
Prev. | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | Next