Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 10981-11000.

ID Przedmiotu ▼ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
7763 Sticky Herb Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7762 Yaga's Pestle Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7761 Magic Gourd Bottle Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7760 Yaga's Magic Book Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7759 Geologist's Report Etc Brak Brak 20 10 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7758 Star Crystal Etc Brak Brak 20 10 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7757 Mithril Etc Brak Brak 20 10 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7756 Sealed Book Etc Brak Brak 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7755 Research Note Etc Brak Brak 20 10 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7754 Broken Crown Etc Brak Brak 3,000 1,500 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7753 Broken Farming Utensil Etc Brak Brak 330 165 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7752 Clattering Skull Etc Brak Brak 840 420 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7751 Old White Cloth Etc Brak Brak 550 275 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7750 Macapuno Etc Brak Brak 2 1 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7749 Sweet Bananas Etc Brak Brak 2 1 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7748 Sweet Beans Etc Brak Brak 2 1 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7747 Langka Etc Brak Brak 2 1 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7746 Sago Etc Brak Brak 2 1 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7745 Ube Jam Etc Brak Brak 2 1 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7744 Leche Flan Etc Brak Brak 2 1 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
Prev. | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | Next