Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 10801-10820.

ID Przedmiotu ▼ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
7944 Sealed Box Etc Brak Brak 10 5 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7943 Caskinya Etc Brak Brak 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7942 Chico Cesar Letter Etc Brak Brak 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7941 Halloween Ticket Etc Brak Brak 10 5 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7940 Special Alloy Trap Etc Brak Brak 300 150 0.1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7939 Elder Branch Etc Brak Brak 1,500 750 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7938 Light Granule Etc Brak Brak 1,500 750 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7937 Poison Herb Amoena Etc Brak Brak 1 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7936 Poison Herb Scoporia Etc Brak Brak 1 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7935 Poison Herb Seratum Etc Brak Brak 1 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7934 Poison Herb Makulata Etc Brak Brak 1 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7933 Poison Herb Rantana Etc Brak Brak 1 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7932 Poison Herb Nerium Etc Brak Brak 1 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7931 Poison Kit Etc Brak Brak 1 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7930 Devil's Cattle Ring Etc Brak Brak 0 0 100 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7929 Gold Coin Etc Brak Brak 10 5 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7928 Brazil National Flag Etc Brak Brak 10 5 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7927 Candle TW Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7926 Incense Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
7925 Silver Paper Etc Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
Prev. | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | Next