Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 10381-10400.

ID Przedmiotu ▼ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
12010 Wind Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12009 Silver Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12008 Fire Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12007 Oridecon Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12006 Steel Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12005 Iron Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12004 Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12003 Level 1 Teleport Delay Consume Brak Brak 1,000 500 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12002 Level 5 Heal Delay Consume Brak Brak 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12001 Level 3 Heal Delay Consume Brak Brak 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12000 Level 5 Frost Diver Delay Consume Brak Brak 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
11713 Julia's Candy Healing Brak Brak 0 0 3 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
11712 Flower Healing Brak Brak 800 400 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
11711 Sakura Milk Tea Healing Brak Brak 800 400 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
11710 Sakura Mist Healing Brak Brak 800 400 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
11709 Fanta Zero Lemon Healing Brak Brak 800 400 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
11708 Fore Flank Sirloin Healing Brak Brak 20 10 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
11707 Roast Beef Healing Brak Brak 1 0 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
11706 Steak Healing Brak Brak 1 0 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
11705 Children's Potion Healing Brak Brak 1 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
Prev. | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | Next