Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 10361-10380.

ID Przedmiotu ▼ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
12030 Box of Resentment Usable Brak Brak 1,000 500 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12029 Box of Gloom Delay Consume Brak Brak 1,000 500 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12028 Box of Thunder Usable Brak Brak 1,000 500 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12027 Giggling Box Usable Brak Brak 1,000 500 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12026 Dano Festival Egg Usable Brak Brak 1,000 500 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12025 Dano Festival Egg Usable Brak Brak 1,000 500 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12024 Red Pouch Usable Brak Brak 50 25 5 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12023 Wrapped Box Usable Brak Brak 1,000 500 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12022 Galbi Healing Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12021 Pork Healing Brak Brak 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12020 Cursed Water Delay Consume Brak Brak 2 1 3 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12019 Holy Egg Delay Consume Brak Brak 2 1 15 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12018 Firecracker Usable Brak Brak 2 1 2 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12017 Slow Potion Usable Brak Brak 2 1 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12016 Speed Potion Usable Brak Brak 2 1 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12015 Rusty Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12014 Immaterial Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12013 Shadow Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12012 Crystal Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12011 Stone Arrow Quiver Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
Prev. | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | Next