Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 10241-10260.

ID Przedmiotu ▼ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
12150 Blood Cartridge Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12149 Cartridge Usable Brak Brak 2 1 25 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12148 Flare Sphere Pack Usable Brak Brak 2 1 35 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12147 Freezing Sphere Pack Usable Brak Brak 2 1 35 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12146 Poison Sphere Pack Usable Brak Brak 2 1 35 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12145 Blind Sphere Pack Usable Brak Brak 2 1 35 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12144 Lightning Sphere Pack Usable Brak Brak 2 1 35 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12143 Red Can Usable Brak Brak 50,000 25,000 30 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12142 Book of Magic Usable Brak Brak 0 0 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12141 Fifth Stage Prize Usable Brak Brak 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12140 Fourth Stage Prize Usable Brak Brak 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12139 Third Stage Prize Usable Brak Brak 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12138 Second Stage Prize Usable Brak Brak 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12137 First Stage Prize Usable Brak Brak 0 0 0 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12136 Women's Bundle Usable Brak Brak 0 0 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12135 Green Ale Usable Brak Brak 20 10 3 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12134 Red Envelope Usable Brak Brak 1 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12133 McDonald's Ice Cone Healing Brak Brak 0 0 8 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12132 Santa's Bag Usable Brak Brak 0 0 20 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
12131 Lucky Potion Healing Brak Brak 2 1 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
Prev. | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | Next