Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 821-840.

ID Potwora ▼ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
2310 Engkanto Engkanto 125 23,948 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 3,143,000 3,020,000 Nie
2309 Bungisngis Bungisngis 121 25,513 Large Demi-Human Earth (Lv 2) 3,199,000 2,924,000 Nie
2308 Zanzou Zanzou 140 5 Small Formless Holy (Lv 1) 0 0 Nie
2307 Mistress Mistress 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2306 Golden Thief Bug Golden Thief Bug 65 100,000,000 Large Insect Fire (Lv 2) 102,060,000 77,760,000 Nie
2305 Ungoliant Ungoliant 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2304 Queen Scaraba Queen Scaraba 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2303 Maya Maya 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2302 Hunter Fly Hunter Fly 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2301 Steel Chonchon Steel Chonchon 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2300 Chonchon Chonchon 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2299 Stainer Stainer 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2298 Dragon Tail Dragon Tail 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2297 Giant Hornet Giant Hornet 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2296 Killer Mantis Killer Mantis 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2295 Giant Spider Giant Spider 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2294 Argiope Argiope 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2293 Beetle King Beetle King 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2292 Horn Horn 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
2291 Hornet Hornet 1 50 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Nie
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next