Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 801-820.

ID Potwora ▼ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
2330 Slave Slave 135 20,145 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
2329 Buwaya's Egg Buwaya's Egg 100 10,000 Small Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Nie
2328 Drum Drum 1 200 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
2327 Bangungot Bangungot 115 250 Medium Demon Dark (Lv 2) 781,541,000 837,321,000 Nie
2326 Galapago Galapago 45 7,513 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 Nie
2325 Baphomet Baphomet 57 7,510 Small Demon Dark (Lv 1) 0 0 Nie
2324 Penomena Penomena 100 50,000 Medium Fish Poison (Lv 1) 0 0 Nie
2323 Bomb Poring Bomb Poring 100 50,000 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
2322 Bakonawa Bakonawa 156 3,351,884 Large Dragon Water (Lv 4) 2,510,111,000 2,579,666,000 Nie
2321 Bakonawa Bakonawa 156 3,351,884 Large Dragon Water (Lv 4) 0 0 Nie
2320 Bakonawa Bakonawa 156 3,351,884 Large Dragon Water (Lv 4) 0 0 Nie
2319 MVP! Buwaya Buwaya 151 4,090,365 Large Dragon Water (Lv 4) 3,000,012,000 3,081,720,000 Nie
2318 Bangungot Bangungot 99 1,409,758 Medium Demon Dark (Lv 2) 0 0 Nie
2317 Bangungot Bangungot 115 1,519,517 Medium Demon Dark (Lv 2) 0 0 Nie
2316 Jejeling Jejeling 100 10,247 Large Plant Earth (Lv 2) 1,456,000 1,316,000 Nie
2315 Wakwak Wakwak 111 20,012 Small Demon Dark (Lv 2) 2,158,000 2,062,000 Nie
2314 Tiyanak Tiyanak 105 17,146 Small Demon Dark (Lv 2) 1,625,000 1,547,000 Nie
2313 Tikbalang Tikbalang 115 22,131 Large Brute Wind (Lv 3) 2,246,000 2,150,000 Nie
2312 Mangkukulam Mangkukulam 110 20,151 Medium Demon Neutral (Lv 2) 1,908,000 1,822,000 Nie
2311 Manananggal Manananggal 107 20,451 Medium Demon Dark (Lv 2) 1,845,000 1,759,000 Nie
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next