Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 9341-9360.

ID Przedmiotu ▲ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK ▲ Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
17050 Aries Scroll Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17051 Aries Scroll Box Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17052 Holy Mom Blaze Box Cash Shop Reward Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17056 Wiz Card Album Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17057 Swordman Card Album Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17058 Thief Card Album Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17059 Acolyte Card Album Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17060 Merchant Card Album Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17061 Archer Card Album Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17062 Taurus Diadem Scroll Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17063 Taurus Di Scroll Box Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17064 Tw Sagitt Scroll Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17066 Poison Bottle Box50 Cash Shop Reward Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17067 Poison Bottle Box100 Cash Shop Reward Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17068 Acidbomb Box50 Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17069 Acidbomb Box100 Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17070 Acidbomb Box500 Usable Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17071 Superb Fish Box50 Cash Shop Reward Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17072 Superb Fish Box100 Cash Shop Reward Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
17073 Superb Fish Box500 Cash Shop Reward Brak Brak 20 10 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
Prev. | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | Next