Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 961-980.

ID Potwora ▲ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom ▲ HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
1992 Cornus Cornus 120 20,722 Medium Brute Holy (Lv 3) 2,652,000 2,544,000 Nie
1993 Naga Naga 117 21,099 Large Brute Earth (Lv 2) 2,712,000 2,475,000 Nie
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 109 12,466 Medium Insect Wind (Lv 1) 1,887,000 1,801,000 Nie
1995 Pinguicula Pinguicula 105 13,058 Medium Plant Earth (Lv 3) 1,706,000 1,547,000 Nie
1997 Tatacho Tatacho 128 33,336 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1998 Hillslion Hillslion 123 21,422 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1999 Centipede Larva Centipede Larva 118 20,667 Small Insect Poison (Lv 1) 2,606,000 2,498,000 Nie
2000 Male Game Master Male Game Master 50 7,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
2001 Female Game Master Female Game Master 50 7,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
2002 Talisman Ghost Talisman Ghost 50 8,000 Medium Brute Earth (Lv 2) 1,792,000 794,000 Nie
2003 Talisman Ghost Talisman Ghost 97 720,500 Large Demi-Human Water (Lv 2) 0 0 Nie
2004 Talisman Ghost Talisman Ghost 63 16,029 Medium Demon Dark (Lv 3) 0 0 Nie
2005 Plasma Plasma 44 8,200 Small Formless Water (Lv 4) 0 0 Nie
2006 Plasma Plasma 49 5,900 Small Formless Dark (Lv 4) 0 0 Nie
2007 Plasma Plasma 43 5,700 Small Formless Fire (Lv 4) 0 0 Nie
2008 Woomawang Woomawang 82 4,000,000 Large Demon Ghost (Lv 2) 49,500,000 45,000,000 Nie
2009 Woomawang Woomawang 82 2,000,000 Medium Demon Ghost (Lv 2) 49,500,000 45,000,000 Nie
2010 Ox Ox 66 500,000 Large Demon Ghost (Lv 1) 4,000 4,000 Nie
2011 Tenacious Ghoul Tenacious Ghoul 40 99,999 Medium Undead Undead (Lv 2) 489,000 280,000 Nie
2012 Tenacious Zombie Tenacious Zombie 15 99,999 Medium Undead Undead (Lv 1) 22,000 15,000 Nie
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next