Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 921-940.

ID Potwora ▲ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom ▲ HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
1952 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
1953 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
1954 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
1955 Treasure Chest Treasure Chest 1 1 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
1956 Naght Sieger Naght Sieger 99 5,000,000 Large Demon Ghost (Lv 4) 2,160,000,000 900,000,000 Nie
1957 Entweihen Crothen Entweihen Crothen 90 2,400,500 Medium Demon Dark (Lv 4) 786,500,000 607,500,000 Nie
1958 Thorny Skeleton Thorny Skeleton 89 5,400,000 Small Demon Dark (Lv 4) 0 0 Nie
1959 Thorn of Recovery Thorn of Recovery 89 350,000 Small Demon Ghost (Lv 4) 0 0 Nie
1960 Thorn of Magic Thorn of Magic 89 5,400,000 Small Demon Dark (Lv 4) 0 0 Nie
1961 Thorn of Purification Thorn of Purification 89 5,400,000 Small Demon Dark (Lv 4) 0 0 Nie
1962 Christmas Thief Christmas Thief 10 15 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
1963 New Year Doll New Year Doll 49 23,900 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 1,078,000 447,000 Nie
1964 Nightmare Nightmare 30 2,000 Large Brute Ghost (Lv 3) 230,000 174,000 Nie
1965 Wild Rose Wild Rose 38 4,000 Small Brute Wind (Lv 1) 0 0 Nie
1966 Doppelganger Doppelganger 72 7,800 Medium Demon Dark (Lv 3) 0 0 Nie
1967 Egnigem Cenia Egnigem Cenia 79 7,800 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 0 0 Nie
1968 Strouf Strouf 48 11,990 Large Fish Water (Lv 3) 2,772,000 1,888,000 Nie
1969 Marc Marc 36 6,900 Medium Fish Water (Lv 2) 889,000 562,000 Nie
1970 Obeune Obeune 31 3,952 Medium Fish Water (Lv 2) 579,000 366,000 Nie
1971 Vadon Vadon 19 5,000 Small Fish Water (Lv 1) 121,000 76,000 Nie
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next