Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 16161-16180.

ID Przedmiotu ▼ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
1174 Executioner Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 2 1 0 190 0 0 1 0 Nie Nie Nie
1173 Muramasa Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 1 0 0 204 0 0 1 0 Nie Nie Nie
1172 Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 74,000 37,000 250 180 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1171 Zweihander Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 220 200 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1170 Katzbalger Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 200 175 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1169 Executioner Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 220 155 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1168 Zweihander Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 220 200 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1167 Schweizersabel Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 160 160 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1166 Dragon Slayer Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 130 150 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1165 Masamune Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 100 200 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1164 Muramasa Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 100 155 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1163 Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 74,000 37,000 250 180 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1162 Broad Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 65,000 32,500 200 140 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1161 Balmung Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 100 250 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1160 Broad Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 65,000 32,500 200 140 0 0 1 1 Tak Nie Nie
1159 Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1158 Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1157 Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0 1 1 Tak Nie Nie
1156 Bastard Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 22,500 11,250 160 115 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1155 Bastard Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 22,500 11,250 160 115 0 0 1 3 Tak Nie Nie
Prev. | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | Next