Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 16081-16100.

ID Przedmiotu ▼ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
1255 Jamadhar Weapon Katar Two-Handed 37,200 18,600 150 165 0 0 1 1 Tak Nie Nie
1254 Jamadhar Weapon Katar Two-Handed 37,200 18,600 150 165 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1253 Katar Weapon Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1252 Katar Weapon Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 1 Tak Nie Nie
1251 Jur Weapon Katar Two-Handed 19,500 9,750 80 125 0 0 1 3 Tak Nie Nie
1250 Jur Weapon Katar Two-Handed 19,500 9,750 80 125 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1249 Fisherman's Dagger Weapon Dagger Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1248 Obsidian Dagger Weapon Dagger Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1247 Kindle Dagger Weapon Dagger Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1246 Cinquedea Weapon Dagger Main Hand 40,000 20,000 70 110 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1245 Cinquedea Weapon Dagger Main Hand 40,000 20,000 70 110 0 0 1 1 Tak Nie Nie
1244 Holy Dagger Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 100 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1243 Novice Main-Gauche Weapon Dagger Main Hand 0 0 0.1 45 0 0 1 0 Nie Nie Nie
1242 Dagger of Counter Weapon Dagger Main Hand 120,000 60,000 55 140 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1241 Cursed Dagger Weapon Dagger Main Hand 80,000 40,000 40 55 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1240 Princess Knife Weapon Dagger Main Hand 20 10 40 84 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1239 Poison Knife Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 64 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1238 Zeny Knife Weapon Dagger Main Hand 20 10 120 64 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1237 Grimtooth Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 180 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1236 Sucsamad Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 140 0 0 1 0 Tak Nie Nie
Prev. | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | Next