Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 561-580.

ID Potwora ▼ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
2638 Tarou Ringleader Tarou Ringleader 22 2,100 Small Brute Dark (Lv 1) 960,000 2,160,000 Nie
2637 Solid Tatacho Solid Tatacho 128 333,360 Medium Brute Earth (Lv 1) 19,365,000 53,220,000 Nie
2636 Swift Teddy Bear Swift Teddy Bear 91 36,190 Small Formless Neutral (Lv 3) 6,100,000 17,235,000 Nie
2635 Elusive Thara Frog Elusive Thara Frog 40 5,785 Medium Fish Water (Lv 2) 1,500,000 3,765,000 Nie
2634 Furious Thief Bug Furious Thief Bug 21 1,770 Small Insect Neutral (Lv 3) 940,000 2,100,000 Nie
2633 Thief Bug Ringleader Thief Bug Ringleader 21 1,770 Small Insect Neutral (Lv 3) 940,000 2,100,000 Nie
2632 Solid Thief Bug Solid Thief Bug 21 3,540 Small Insect Neutral (Lv 3) 940,000 2,100,000 Nie
2631 Elusive Tiyanak Elusive Tiyanak 105 85,730 Small Demon Dark (Lv 2) 8,125,000 23,205,000 Nie
2630 Furious Toucan Furious Toucan 70 18,200 Medium Brute Wind (Lv 2) 3,385,000 9,315,000 Nie
2629 Ungoliant Ringleader Ungoliant Ringleader 94 135,350 Large Insect Poison (Lv 2) 20,500,000 36,840,000 Nie
2628 Solid Vadon Solid Vadon 45 12,520 Small Fish Water (Lv 1) 1,760,000 4,515,000 Nie
2627 Swift Vanberk Swift Vanberk 123 123,025 Medium Demi-Human Neutral (Lv 4) 15,475,000 44,580,000 Nie
2626 Elusive Vavayaga Elusive Vavayaga 87 32,490 Medium Demi-Human Water (Lv 1) 5,260,000 14,805,000 Nie
2625 Furious Venatu Furious Venatu 113 79,500 Medium Formless Neutral (Lv 2) 11,010,000 31,590,000 Nie
2624 Venomous Ringleader Venomous Ringleader 87 23,850 Medium Formless Poison (Lv 1) 5,260,000 14,805,000 Nie
2623 Solid Violy Solid Violy 118 205,570 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 13,030,000 37,470,000 Nie
2622 Swift Violy Swift Violy 118 102,785 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 13,030,000 37,470,000 Nie
2621 Elusive Violy Elusive Violy 118 102,785 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 13,030,000 37,470,000 Nie
2620 Furious Wanderer Furious Wanderer 120 96,535 Medium Demon Wind (Lv 1) 13,260,000 38,160,000 Nie
2619 Weak Skeleton Ringleader Weak Skeleton Ringleader 18 1,400 Medium Undead Undead (Lv 1) 960,000 1,755,000 Nie
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next