Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 1681-1700.

ID Potwora ▲ Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom ▲ HP Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
2813 Elusive Goblin Elusive Goblin 48 5,290 Medium Demi-Human Wind (Lv 1) 1,895,000 4,920,000 Nie
2814 Swift Goblin Swift Goblin 48 5,290 Medium Demi-Human Wind (Lv 1) 1,895,000 4,920,000 Nie
2815 Solid Goat Solid Goat 80 39,800 Medium Brute Fire (Lv 3) 4,345,000 12,135,000 Nie
2816 Goat Ringleader Goat Ringleader 80 19,900 Medium Brute Fire (Lv 3) 4,345,000 12,135,000 Nie
2817 Furious Dark Hammer Kobo Furious Dark Hammer Kobo 142 906,700 Medium Demi-Human Poison (Lv 2) 51,800,000 200,970,000 Nie
2818 Elusive Dark Hammer Kobo Elusive Dark Hammer Kobo 142 906,700 Medium Demi-Human Poison (Lv 2) 51,800,000 200,970,000 Nie
2819 Swift Dark Shadow Swift Dark Shadow 147 1,020,545 Small Formless Dark (Lv 2) 57,500,000 199,980,000 Nie
2820 Solid Dark Shadow Solid Dark Shadow 147 2,041,090 Small Formless Dark (Lv 2) 57,500,000 199,980,000 Nie
2821 Giant Hornet Ringleader Giant Hornet Ringleader 120 132,605 Small Insect Wind (Lv 1) 13,260,000 38,160,000 Nie
2822 Furious Ghoul Furious Ghoul 61 13,070 Medium Undead Undead (Lv 2) 3,100,000 7,200,000 Nie
2823 Elusive Ghoul Elusive Ghoul 61 13,070 Medium Undead Undead (Lv 2) 3,100,000 7,200,000 Nie
2824 Swift Geographer Swift Geographer 73 19,330 Medium Plant Earth (Lv 3) 4,020,000 10,590,000 Nie
2825 Solid Geographer Solid Geographer 73 38,660 Medium Plant Earth (Lv 3) 4,020,000 10,590,000 Nie
2826 Gargoyle Ringleader Gargoyle Ringleader 100 43,860 Medium Demon Wind (Lv 3) 6,935,000 19,740,000 Nie
2827 Furious Gargoyle Furious Gargoyle 100 43,860 Medium Demon Wind (Lv 3) 6,935,000 19,740,000 Nie
2828 Elusive Galion Elusive Galion 100 44,105 Medium Brute Wind (Lv 2) 6,935,000 19,740,000 Nie
2829 Swift Seal Swift Seal 47 6,855 Medium Brute Water (Lv 1) 1,850,000 4,785,000 Nie
2830 Solid Freezer Solid Freezer 94 99,900 Medium Brute Water (Lv 2) 6,370,000 18,045,000 Nie
2831 Freezer Ringleader Freezer Ringleader 94 49,950 Medium Brute Water (Lv 2) 6,370,000 18,045,000 Nie
2832 Furious Ferus Furious Ferus 126 195,270 Large Dragon Earth (Lv 2) 19,100,000 52,470,000 Nie
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Next