Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 581-600.

ID Przedmiotu ▲ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż Własny
1241 Cursed Dagger Weapon Dagger Main Hand 80,000 40,000 40 55 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1242 Dagger of Counter Weapon Dagger Main Hand 120,000 60,000 55 140 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1243 Novice Main-Gauche Weapon Dagger Main Hand 0 0 0.1 45 0 0 1 0 Nie Nie Nie
1244 Holy Dagger Weapon Dagger Main Hand 20 10 80 100 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1245 Cinquedea Weapon Dagger Main Hand 40,000 20,000 70 110 0 0 1 1 Tak Nie Nie
1246 Cinquedea Weapon Dagger Main Hand 40,000 20,000 70 110 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1247 Kindle Dagger Weapon Dagger Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1248 Obsidian Dagger Weapon Dagger Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1249 Fisherman's Dagger Weapon Dagger Main Hand 10,000 5,000 60 39 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1250 Jur Weapon Katar Two-Handed 19,500 9,750 80 125 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1251 Jur Weapon Katar Two-Handed 19,500 9,750 80 125 0 0 1 3 Tak Nie Nie
1252 Katar Weapon Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 1 Tak Nie Nie
1253 Katar Weapon Katar Two-Handed 41,000 20,500 120 148 0 0 1 2 Tak Nie Nie
1254 Jamadhar Weapon Katar Two-Handed 37,200 18,600 150 165 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1255 Jamadhar Weapon Katar Two-Handed 37,200 18,600 150 165 0 0 1 1 Tak Nie Nie
1256 Katar of Frozen Icicle Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1257 Katar of Quaking Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1258 Katar of Raging Blaze Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1259 Katar of Piercing Wind Weapon Katar Two-Handed 45,000 22,500 120 105 0 0 1 0 Tak Nie Nie
1260 Sharpened Legbone of Ghoul Weapon Katar Two-Handed 52,500 26,250 170 150 0 0 1 0 Tak Nie Nie
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next