Monsters

Szukaj...

... ...

... ...

Znaleziono łącznie 2066 rekord(ów) na 104 stronach. Wyświetlanie wyników 1-20.

ID Potwora Nazwa kRO Nazwa iRO Poziom HP ▲ Rozmiar Rasa Element Podstawowe EXP EXP Zawodowe Niestandardowy
1955 Treasure Chest Treasure Chest 1 1 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
2200 Taini Taini 1 1 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
3169 Shooting Target Shooting Target 1 1 Medium Demi-Human Wind (Lv 3) 0 0 Nie
3170 Shooting Target Shooting Target 1 1 Medium Demi-Human Wind (Lv 3) 0 0 Nie
3455 Plate Plate 1 1 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
3075 Treasure Treasure 1 3 Small Formless Holy (Lv 1) 0 0 Nie
2218 Octopus Tentacle Octopus Tentacle 10 5 Small Fish Water (Lv 2) 0 0 Nie
2288 Treasure Chest Treasure Chest 140 5 Small Formless Holy (Lv 1) 0 0 Nie
2308 Zanzou Zanzou 140 5 Small Formless Holy (Lv 1) 0 0 Nie
2335 Bakonawa's Treasure Bakonawa's Treasure 140 5 Small Formless Holy (Lv 1) 0 0 Nie
2209 Thief Bug Thief Bug 1 7 Small Insect Neutral (Lv 3) 0 0 Nie
1078 Red Plant Red Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1080 Green Plant Green Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1082 White Plant White Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Nie
1136 Kobold Kobold 31 10 Medium Demi-Human Poison (Lv 2) 4,582,500,000 4,582,500,000 Nie
1137 Kobold Kobold 31 10 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 4,582,500,000 4,582,500,000 Nie
1247 Antonio Antonio 10 10 Medium Demi-Human Holy (Lv 3) 1,000 1,000 Nie
1792 Soccer Ball Soccer Ball 1 10 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Nie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next