Przedmioty

Szukaj...


Znaleziono łącznie 16675 rekord(ów) na 834 stronach. Wyświetlanie wyników 10141-10160.

ID Przedmiotu ▲ Nazwa Typ Podtyp Lokalizacje w ekwipunku Zakup od NPC Sprzedaż do NPC Waga Atak MATK Obrona Zasięg Sloty Możliwość ulepszania Na sprzedaż ▼ Własny
19087 Angel Spirit Armor Brak Middle Headgear 20 10 20 0 0 0 0 1 Nie Nie Nie
19088 Binoculars Armor Brak Middle Headgear 20 10 10 0 0 2 0 1 Nie Nie Nie
19089 Blinker Armor Brak Middle Headgear 1,500 750 10 0 0 0 0 1 Nie Nie Nie
19090 Alarm Mask Armor Brak Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 0 2 0 1 Nie Nie Nie
19091 Opera Phantom Mask Armor Brak Middle Headgear 20 10 20 0 0 2 0 1 Nie Nie Nie
19092 Machoman's Glasses Armor Brak Middle Headgear 36,000 18,000 10 0 0 1 0 1 Nie Nie Nie
19093 Geek Glasses Armor Brak Middle Headgear 20,000 10,000 10 0 0 1 0 1 Nie Nie Nie
19094 Mr. Smile Armor Brak Mid/Lower Headgear 60 30 10 0 0 1 0 1 Nie Nie Nie
19095 Happy Balloon Armor Brak Lower Headgear 0 0 1 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
19096 Special Kafra Hat Armor Brak Upper Headgear 0 0 50 0 0 0 0 1 Tak Nie Nie
19097 Piamette Ribbon Armor Brak Lower Headgear 0 0 10 0 0 1 0 0 Nie Nie Nie
19098 Piamette Hood Armor Brak Upper Headgear 0 0 10 0 0 3 0 1 Tak Nie Nie
19101 Glastheim Observer Armor Brak Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 0 Tak Nie Nie
19102 Pale Moon Hat Armor Brak Upper Headgear 20 10 50 0 0 2 0 1 Tak Nie Nie
19106 Blessing of Gemstone Armor Brak Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 300 0 0 15 0 1 Tak Nie Nie
19109 Valhalla Idol Armor Brak Middle Headgear 0 0 30 0 0 2 0 0 Nie Nie Nie
19111 Laser of Eagle Armor Brak Upper Headgear 0 0 40 0 0 5 0 1 Tak Nie Nie
19112 Tengu Scroll Armor Brak Lower Headgear 20 10 30 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
19113 Gemini-S58 Eyes Armor Brak Middle Headgear 0 0 10 0 0 0 0 0 Nie Nie Nie
19114 Sting Silk Ribbon Armor Brak Upper Headgear 20 10 30 0 0 15 0 1 Tak Nie Nie
Prev. | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | Next