Podgląd przedmiotu

#757: Rough Elunium

ID Przedmiotu 757 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Elunium_Stone Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Rough Elunium Typ Etc
Zakup od NPC 650 Waga 20
Sprzedaż do NPC 325 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu Brak
Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Rough Elunium Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Rough Elunium Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2657 Solid Skogul 12.5% Tak 126 Demon Poziom 3 Dark
2753 Elusive Mimic 6.75% Tak 56 Formless Poziom 3 Neutral
2752 Furious Mimic 6.75% Tak 56 Formless Poziom 3 Neutral
2644 Furious Stalactic Golem 6.25% Tak 68 Formless Poziom 4 Neutral
2827 Furious Gargoyle 5.95% Tak 100 Demon Poziom 3 Wind
2826 Gargoyle Ringleader 5.95% Tak 100 Demon Poziom 3 Wind
1072 Kaho 5% Tak 98 Demon Poziom 4 Fire
2891 Elusive Argiope 4.4% Tak 75 Insect Poziom 1 Poison
2892 Swift Argiope 4.4% Tak 75 Insect Poziom 1 Poison
2851 Furious Dokebi 3.75% Tak 68 Demon Poziom 1 Dark
2674 Furious Sandman 2.95% Tak 61 Formless Poziom 3 Earth
2356 Mimic (Nightmare) 2.7% Tak 137 Formless Poziom 3 Neutral
2479 Nightmare Mimic 2.7% Tak 143 Formless Poziom 3 Neutral
2689 Elusive Red Eruma 2.5% Tak 91 Fish Poziom 2 Water
1753 Frus 2.5% Tak 128 Demon Poziom 3 Dark
1752 Skogul 2.5% Tak 126 Demon Poziom 3 Dark
2652 Solid Snowier 2.5% Tak 103 Formless Poziom 2 Water
2660 Elusive Skeleton Worker 2.25% Tak 44 Undead Poziom 1 Undead
2802 Furious Hode 2% Tak 63 Brute Poziom 2 Earth
2724 Swift Orc Skeleton 2% Tak 53 Undead Poziom 1 Undead
2812 Furious Golem 1.75% Tak 61 Formless Poziom 3 Neutral
2673 Savage Ringleader 1.75% Tak 59 Brute Poziom 2 Earth
2672 Solid Savage 1.75% Tak 59 Brute Poziom 2 Earth
2764 Swift Mantis 1.75% Tak 65 Insect Poziom 1 Earth
2890 Furious Argos 1.55% Tak 47 Insect Poziom 1 Poison
2670 Elusive Scorpion 1.45% Tak 16 Insect Poziom 1 Fire
1191 Mimic 1.35% Tak 56 Formless Poziom 3 Neutral
2864 Solid Cornutus 1.35% Tak 48 Fish Poziom 1 Water
1301 Am Mut 1.25% Tak 141 Demon Poziom 1 Dark
2074 Curupira 1.25% Tak 68 Demi-Human Poziom 1 Earth
1289 Maya Purple 1.25% Tak 81 Insect Poziom 4 Earth
1278 Stalactic Golem 1.25% Tak 68 Formless Poziom 4 Neutral
1253 Gargoyle 1.19% Tak 100 Demon Poziom 3 Wind
3197 Mutant Gargoyle 1.19% Tak 150 Demon Poziom 3 Wind
1212 Iron Fist 1.15% Tak 47 Insect Poziom 3 Neutral
1211 Brilight 1.1% Tak 71 Insect Poziom 1 Fire
1274 Megalith 1.04% Tak 65 Formless Poziom 4 Neutral
2360 Ancient Mummy (Nightmare 1% Tak 141 Undead Poziom 2 Undead
2905 Elusive Ambernite 1% Tak 19 Insect Poziom 1 Water
2840 Solid Elder Willow 1% Tak 34 Plant Poziom 2 Fire
2628 Solid Vadon 1% Tak 45 Fish Poziom 1 Water
2839 Swift Elder Willow 1% Tak 34 Plant Poziom 2 Fire
1255 Nereid 0.9% Tak 98 Brute Poziom 1 Earth
1099 Argiope 0.88% Tak 75 Insect Poziom 1 Poison
2857 Elusive Deniro 0.85% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
2769 Swift Magmaring 0.85% Tak 110 Formless Poziom 2 Fire
1292 Mini Demon 0.8% Tak 117 Demon Poziom 1 Dark
1110 Dokebi 0.75% Tak 68 Demon Poziom 1 Dark
1412 Taoist Hermit 0.75% Tak 96 Formless Poziom 2 Neutral
1304 Giant Spider 0.7% Tak 117 Insect Poziom 1 Poison
2902 Solid Andre 0.7% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
2645 Elusive Stainer 0.65% Tak 21 Insect Poziom 1 Wind
2785 Solid Kobold 0.65% Tak 107 Demi-Human Poziom 2 Wind
1280 Goblin Steamrider 0.62% Tak 66 Demi-Human Poziom 2 Wind
1129 Horong 0.59% Tak 66 Formless Poziom 4 Fire
1165 Sandman 0.59% Tak 61 Formless Poziom 3 Earth
1497 Wooden Golem 0.55% Tak 72 Plant Poziom 4 Earth
1279 Tri Joint 0.53% Tak 66 Insect Poziom 1 Earth
1297 Ancient Mummy 0.5% Tak 114 Undead Poziom 2 Undead
1146 Matyr 0.5% Tak 58 Brute Poziom 1 Dark
2197 Red Eruma 0.5% Tak 91 Fish Poziom 2 Water
1775 Snowier 0.5% Tak 103 Formless Poziom 2 Water
2719 Swift Pasana 0.5% Tak 79 Demi-Human Poziom 2 Fire
1119 Frilldora 0.45% Tak 57 Brute Poziom 1 Fire
1243 Sasquatch 0.45% Tak 72 Brute Poziom 3 Neutral
1169 Skeleton Worker 0.45% Tak 44 Undead Poziom 1 Undead
2666 Swift Shellfish 0.45% Tak 50 Fish Poziom 1 Water
1127 Hode 0.4% Tak 63 Brute Poziom 2 Earth
1152 Orc Skeleton 0.4% Tak 53 Undead Poziom 1 Undead
1971 Vadon 0.4% Tak 19 Fish Poziom 1 Water
2177 Deep Sea Cornutus 0.38% Tak 100 Fish Poziom 1 Water
2181 Deep Sea Sword Fish 0.36% Tak 145 Fish Poziom 2 Water
1040 Golem 0.35% Tak 61 Formless Poziom 3 Neutral
1139 Mantis 0.35% Tak 65 Insect Poziom 1 Earth
1166 Savage 0.35% Tak 59 Brute Poziom 2 Earth
1221 Savage 0.35% Tak 26 Brute Poziom 2 Earth
1100 Argos 0.31% Tak 47 Insect Poziom 1 Poison
2174 Deep Sea Vadon 0.3% Tak 95 Fish Poziom 1 Water
3500 Hunter Desert Wolf 0.3% Tak 17 Brute Poziom 1 Fire
3502 Scout Basilisk 0.3% Tak 20 Brute Poziom 1 Earth
1116 Eggyra 0.29% Tak 53 Formless Poziom 2 Ghost
1001 Scorpion 0.29% Tak 16 Insect Poziom 1 Fire
1067 Cornutus 0.27% Tak 48 Fish Poziom 1 Water
2176 Deep Sea Crab 0.26% Tak 95 Fish Poziom 1 Water
2866 Furious Constant 0.25% Nie 108 Formless Poziom 3 Dark
2772 Furious Lude 0.25% Tak 101 Undead Poziom 1 Undead
1069 Swordfish 0.25% Tak 57 Fish Poziom 2 Water
1094 Ambernite 0.2% Tak 19 Insect Poziom 1 Water
1033 Elder Willow 0.2% Tak 34 Plant Poziom 2 Fire
2075 Ragunta 0.2% Tak 99 Formless Poziom 4 Ghost
1066 Vadon 0.2% Tak 45 Fish Poziom 1 Water
1073 Crab 0.19% Tak 43 Fish Poziom 1 Water
1105 Deniro 0.17% Tak 31 Insect Poziom 1 Earth
1239 Deniro 0.17% Tak 19 Insect Poziom 1 Earth
1836 Magmaring 0.17% Tak 110 Formless Poziom 2 Fire
1160 Piere 0.16% Tak 32 Insect Poziom 1 Earth
1238 Piere 0.16% Tak 18 Insect Poziom 1 Earth
3626 Upgraded Heart Hunter 0.15% Tak 110 Demi-Human Poziom 2 Dark
1095 Andre 0.14% Tak 33 Insect Poziom 1 Earth
1237 Andre 0.14% Tak 17 Insect Poziom 1 Earth
1133 Kobold 0.13% Tak 107 Demi-Human Poziom 2 Wind
1174 Stainer 0.13% Tak 21 Insect Poziom 1 Wind
2178 Deep Sea Shellfish 0.12% Tak 100 Fish Poziom 2 Water
1212 Iron Fist 0.11% Tak 47 Insect Poziom 3 Neutral
1154 Pasana 0.1% Tak 79 Demi-Human Poziom 2 Fire
1074 Shellfish 0.09% Tak 50 Fish Poziom 1 Water
1738 Constant 0.05% Nie 108 Formless Poziom 3 Dark
1510 Heirozoist 0.05% Tak 102 Demon Poziom 2 Dark
1509 Lude 0.05% Tak 101 Undead Poziom 1 Undead