Podgląd przedmiotu

#756: Rough Oridecon

ID Przedmiotu 756 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Oridecon_Stone Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Rough Oridecon Typ Etc
Zakup od NPC 550 Waga 20
Sprzedaż do NPC 275 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu Brak
Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Rough Oridecon Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Rough Oridecon Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2888 Solid Banaspaty 37.5% Tak 85 Formless Poziom 3 Fire
2837 Furious Explosion 20% Tak 100 Brute Poziom 3 Fire
3155 Repair Robot 15.01% Tak 155 Plant Poziom 1 Wind
2154 Banaspaty 7.5% Tak 85 Formless Poziom 3 Fire
2655 Elusive Sleeper 7.5% Tak 81 Formless Poziom 2 Earth
2656 Swift Sleeper 7.5% Tak 81 Formless Poziom 2 Earth
2757 Furious Merman 5.1% Tak 60 Demi-Human Poziom 3 Water
2748 Elusive Minorous 4.9% Tak 58 Brute Poziom 2 Fire
2747 Furious Minorous 4.9% Tak 58 Brute Poziom 2 Fire
2805 Solid High Orc 4.9% Tak 81 Demi-Human Poziom 2 Fire
2749 Swift Minorous 4.9% Tak 58 Brute Poziom 2 Fire
1383 Explosion 4% Tak 100 Brute Poziom 3 Fire
2659 Furious Skeleton General 4% Tak 139 Undead Poziom 1 Undead
2658 Skeleton General Ringlea 4% Tak 139 Undead Poziom 1 Undead
2854 Solid Deviruchi 3.85% Tak 93 Demon Poziom 1 Dark
2715 Solid Petite 3.5% Tak 86 Dragon Poziom 1 Earth
2714 Swift Petite 3.5% Tak 86 Dragon Poziom 1 Earth
2663 Side Winder Ringleader 3.35% Tak 70 Brute Poziom 1 Poison
2662 Solid Side Winder 3.35% Tak 70 Brute Poziom 1 Poison
2797 Furious Hunter Fly 3.25% Tak 63 Insect Poziom 2 Wind
2907 Solid Alligator 3.25% Tak 57 Brute Poziom 1 Water
2641 Swift Stem Worm 2.9% Tak 84 Plant Poziom 1 Wind
2823 Elusive Ghoul 2.75% Tak 61 Undead Poziom 2 Undead
2822 Furious Ghoul 2.75% Tak 61 Undead Poziom 2 Undead
2689 Elusive Red Eruma 2.5% Tak 91 Fish Poziom 2 Water
2740 Solid Mummy 2.5% Tak 55 Undead Poziom 2 Undead
2739 Swift Mummy 2.5% Tak 55 Undead Poziom 2 Undead
2353 Minorous (Nightmare) 2% Tak 121 Brute Poziom 2 Fire
2784 Swift Kobold Archer 2% Tak 108 Demi-Human Poziom 1 Fire
2360 Ancient Mummy (Nightmare 1.5% Tak 141 Undead Poziom 2 Undead
2649 Furious Soldier Skeleton 1.5% Tak 34 Undead Poziom 1 Undead
1289 Maya Purple 1.5% Tak 81 Insect Poziom 4 Earth
1386 Sleeper 1.5% Tak 81 Formless Poziom 2 Earth
2648 Soldier Skeleton Ringlea 1.5% Tak 34 Undead Poziom 1 Undead
2904 Furious Anacondaq 1.25% Tak 100 Brute Poziom 1 Poison
1968 Strouf 1.15% Tak 48 Fish Poziom 3 Water
2884 Bigfoot Ringleader 1.1% Tak 29 Brute Poziom 1 Earth
2813 Elusive Goblin 1.1% Tak 48 Demi-Human Poziom 1 Wind
2814 Swift Goblin 1.1% Tak 48 Demi-Human Poziom 1 Wind
1264 Merman 1.02% Tak 60 Demi-Human Poziom 3 Water
2847 Elusive Drainliar 1% Tak 47 Brute Poziom 2 Dark
2722 Furious Orc Warrior 1% Tak 44 Demi-Human Poziom 1 Earth
2466 Grand Chamberlain in pai 1% Tak 132 Undead Poziom 2 Undead
2354 Mummy (Nightmare) 1% Tak 117 Undead Poziom 2 Undead
1213 High Orc 0.98% Tak 81 Demi-Human Poziom 2 Fire
1149 Minorous 0.98% Tak 58 Brute Poziom 2 Fire
1969 Marc 0.95% Tak 36 Fish Poziom 2 Water
2180 Deep Sea Strouf 0.86% Tak 145 Fish Poziom 3 Water
1108 Deviace 0.81% Tak 60 Fish Poziom 4 Water
2694 Elusive Raggler 0.8% Tak 48 Brute Poziom 1 Wind
1290 Skeleton General 0.8% Tak 139 Undead Poziom 1 Undead
1109 Deviruchi 0.77% Tak 93 Demon Poziom 1 Dark
1297 Ancient Mummy 0.75% Tak 114 Undead Poziom 2 Undead
1415 Baby Leopard 0.75% Tak 68 Brute Poziom 1 Ghost
2182 Deep Sea Marc 0.72% Tak 145 Fish Poziom 2 Water
1155 Petite 0.7% Tak 86 Dragon Poziom 1 Earth
1037 Side Winder 0.67% Tak 70 Brute Poziom 1 Poison
1271 Alligator 0.65% Tak 57 Brute Poziom 1 Water
2713 Elusive Phen 0.65% Tak 52 Fish Poziom 2 Water
1035 Hunter Fly 0.65% Tak 63 Insect Poziom 2 Wind
1299 Goblin Leader 0.6% Tak 55 Demi-Human Poziom 1 Wind
2609 Solid Yoyo 0.6% Tak 38 Brute Poziom 1 Earth
2608 Swift Yoyo 0.6% Tak 38 Brute Poziom 1 Earth
1256 Pest 0.58% Tak 89 Brute Poziom 2 Dark
1215 Stem Worm 0.58% Tak 84 Plant Poziom 1 Wind
1065 Strouf 0.58% Tak 61 Fish Poziom 3 Water
1036 Ghoul 0.55% Tak 61 Undead Poziom 2 Undead
2011 Tenacious Ghoul 0.55% Tak 40 Undead Poziom 2 Undead
1041 Mummy 0.5% Tak 55 Undead Poziom 2 Undead
1180 Nine Tail 0.5% Tak 72 Brute Poziom 3 Fire
2197 Red Eruma 0.5% Tak 91 Fish Poziom 2 Water
2201 Sropho 0.5% Tak 113 Fish Poziom 2 Water
1495 Stone Shooter 0.5% Tak 64 Plant Poziom 3 Fire
2676 Swift Sailor Skeleton 0.5% Tak 19 Undead Poziom 1 Undead
1045 Marc 0.48% Tak 56 Fish Poziom 2 Water
1248 Cruiser 0.44% Tak 41 Formless Poziom 3 Neutral
2287 Dark Kobold Archer 0.4% Tak 142 Demi-Human Poziom 1 Fire
1282 Kobold Archer 0.4% Tak 108 Demi-Human Poziom 1 Fire
1016 Archer Skeleton 0.35% Tak 50 Undead Poziom 1 Undead
1177 Zenorc 0.35% Tak 54 Demi-Human Poziom 1 Dark
1151 Myst 0.33% Tak 49 Formless Poziom 1 Poison
1028 Soldier Skeleton 0.3% Tak 34 Undead Poziom 1 Undead
1106 Desert Wolf 0.27% Tak 103 Brute Poziom 1 Fire
1220 Desert Wolf 0.27% Tak 103 Brute Poziom 1 Fire
1030 Anacondaq 0.25% Tak 100 Brute Poziom 1 Poison
2181 Deep Sea Sword Fish 0.24% Tak 145 Fish Poziom 2 Water
1060 Bigfoot 0.22% Tak 29 Brute Poziom 1 Earth
1122 Goblin 0.22% Tak 48 Demi-Human Poziom 1 Wind
1980 Kublin 0.22% Tak 85 Demi-Human Poziom 1 Earth
1071 Pirate Skeleton 0.22% Tak 48 Undead Poziom 1 Undead
1111 Drainliar 0.2% Tak 47 Brute Poziom 2 Dark
2072 Jaguar 0.2% Tak 71 Brute Poziom 2 Earth
1023 Orc Warrior 0.2% Tak 44 Demi-Human Poziom 1 Earth
1235 Smoking Orc 0.2% Tak 24 Demi-Human Poziom 1 Earth
1069 Swordfish 0.17% Tak 57 Fish Poziom 2 Water
1254 Raggler 0.16% Tak 48 Brute Poziom 1 Wind
3502 Scout Basilisk 0.15% Tak 20 Brute Poziom 1 Earth
3622 Special Guard 0.15% Tak 100 Demi-Human Poziom 1 Fire
2406 Weak Soldier Skeleton 0.15% Tak 23 Undead Poziom 1 Undead
1158 Phen 0.13% Tak 52 Fish Poziom 2 Water
1176 Vitata 0.13% Tak 35 Insect Poziom 1 Earth
1057 Yoyo 0.12% Tak 38 Brute Poziom 1 Earth
2407 Sailor Skeleton 0.1% Tak 19 Undead Poziom 1 Undead
1508 Quve 0.05% Tak 100 Undead Poziom 1 Undead
3156 Exploration Rover 0.01% Tak 168 Demi-Human Poziom 4 Neutral
3154 Recon Robot 0.01% Tak 165 Formless Poziom 4 Neutral