ID Przedmiotu | 5399 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Mandragora_Cap | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Mandragora Cap | Typ | Armor | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 30 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 5 | |
Sloty | 1 | Możliwość ulepszania | Nie | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | 85 | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Upper Headgear | |||
Wyposażenie górne | Upper / Third Upper | |||
Możliwe klasy postaci | Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bVit,3; 3 bonus3 4 bAutoSpellWhenHit,"DC_SCREAM",5,30; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Mandragora Cap | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
2735 | Solid Nephentes | 0.05% | Tak | 114 | Plant | Poziom 2 Poison |
1988 | Nepenthes | 0.01% | Tak | 114 | Plant | Poziom 2 Poison |