Podgląd przedmiotu

#511: Green Herb

ID Przedmiotu 511 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Green_Herb Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Green Herb Typ Healing
Zakup od NPC 10 Waga 3
Sprzedaż do NPC 5 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu

1 sc_end

2 SC_POISON;

Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Green Herb Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Green Herb Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2836 Fabre Ringleader 90% Tak 6 Insect Poziom 1 Earth
2816 Goat Ringleader 90% Tak 80 Brute Poziom 3 Fire
2835 Solid Fabre 90% Tak 6 Insect Poziom 1 Earth
2815 Solid Goat 90% Tak 80 Brute Poziom 3 Fire
2728 Elusive Novus 75% Tak 90 Dragon Poziom 1 Neutral
2731 Novus Ringleader 75% Tak 90 Dragon Poziom 1 Neutral
2730 Solid Novus 75% Tak 90 Dragon Poziom 1 Neutral
2729 Swift Novus 75% Tak 90 Dragon Poziom 1 Neutral
2703 Elusive Poporing 50% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2702 Furious Poporing 50% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2701 Poporing Ringleader 50% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
2891 Elusive Argiope 37.5% Tak 75 Insect Poziom 1 Poison
2892 Swift Argiope 37.5% Tak 75 Insect Poziom 1 Poison
1080 Green Plant 35% Tak 1 Plant Poziom 1 Earth
1007 Fabre 30% Tak 6 Insect Poziom 1 Earth
3497 Grass Fabre 30% Tak 7 Insect Poziom 1 Earth
1372 Goat 27.5% Tak 80 Brute Poziom 3 Fire
2808 Elusive Grove 25% Tak 55 Brute Poziom 2 Earth
2798 Elusive Hornet 25% Tak 11 Insect Poziom 1 Wind
2026 Runaway Dandelion Member 25% Tak 90 Demi-Human Poziom 1 Dark
2779 Swift Les 25% Tak 82 Plant Poziom 4 Earth
1322 Spring Rabbit 22.5% Tak 88 Brute Poziom 2 Earth
2823 Elusive Ghoul 20% Tak 61 Undead Poziom 2 Undead
2822 Furious Ghoul 20% Tak 61 Undead Poziom 2 Undead
2765 Solid Mandragora 20% Tak 13 Plant Poziom 3 Earth
2890 Furious Argos 16.75% Tak 47 Insect Poziom 1 Poison
2679 Furious Roda Frog 15% Tak 13 Fish Poziom 1 Water
1715 Novus 15% Tak 90 Dragon Poziom 1 Neutral
2678 Roda Frog Ringleader 15% Tak 13 Fish Poziom 1 Water
2705 Solid Poison Spore 13.75% Tak 26 Plant Poziom 1 Poison
2704 Swift Poison Toad 13.5% Tak 87 Brute Poziom 2 Poison
2741 Muka Ringleader 10% Tak 23 Plant Poziom 1 Earth
1031 Poporing 10% Tak 30 Plant Poziom 1 Poison
1375 The Paper 10% Tak 97 Formless Poziom 3 Neutral
1099 Argiope 7.5% Tak 75 Insect Poziom 1 Poison
1687 Grove 5% Tak 55 Brute Poziom 2 Earth
1004 Hornet 5% Tak 11 Insect Poziom 1 Wind
1881 Lesavka 5% Tak 82 Plant Poziom 4 Earth
3498 Wild Hornet 5% Tak 11 Insect Poziom 1 Wind
1036 Ghoul 4% Tak 61 Undead Poziom 2 Undead
1020 Mandragora 4% Tak 13 Plant Poziom 3 Earth
2011 Tenacious Ghoul 4% Tak 40 Undead Poziom 2 Undead
1229 Fabre 3.75% Tak 2 Insect Poziom 1 Earth
1100 Argos 3.35% Tak 47 Insect Poziom 1 Poison
1012 Roda Frog 3% Tak 13 Fish Poziom 1 Water
3499 Sweet Roda Frog 3% Tak 14 Fish Poziom 1 Water
1077 Poison Spore 2.75% Tak 26 Plant Poziom 1 Poison
1855 Poison Spore 2.75% Tak 19 Plant Poziom 1 Poison
1402 Poisonous Toad 2.7% Tak 87 Brute Poziom 2 Poison
1878 Mystic Plant 2.5% Tak 1 Plant Poziom 1 Holy
1055 Muka 2% Tak 23 Plant Poziom 1 Earth
1184 Fabre 1.75% Tak 1 Insect Poziom 1 Earth
2724 Swift Orc Skeleton 1.25% Tak 53 Undead Poziom 1 Undead
1152 Orc Skeleton 0.25% Tak 53 Undead Poziom 1 Undead