Podgląd przedmiotu

#509: White Herb

ID Przedmiotu 509 Na sprzedaż Nie
Identyfikator White_Herb Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa White Herb Typ Healing
Zakup od NPC 120 Waga 7
Sprzedaż do NPC 60 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu

1 itemheal

2 rand(75,115),0;

Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

White Herb Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie White Herb Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2838 Elusive Evil Druid 50% Tak 80 Undead Poziom 4 Undead
2870 Clock Ringleader 47.5% Tak 81 Formless Poziom 2 Earth
2871 Furious Clock 47.5% Tak 81 Formless Poziom 2 Earth
2767 Furious Majoruros 46.25% Tak 107 Brute Poziom 2 Fire
2641 Swift Stem Worm 45% Tak 84 Plant Poziom 1 Wind
2746 Miyabi Doll Ringleader 38.75% Tak 85 Demon Poziom 1 Dark
2877 Elusive Carat 36.25% Tak 103 Demon Poziom 2 Wind
1815 Rice Cake 30% Tak 12 Formless Poziom 1 Neutral
1374 Incubus 27.5% Tak 120 Demon Poziom 3 Dark
1082 White Plant 27.5% Tak 1 Plant Poziom 1 Earth
2663 Side Winder Ringleader 25% Tak 70 Brute Poziom 1 Poison
2715 Solid Petite 25% Tak 86 Dragon Poziom 1 Earth
2662 Solid Side Winder 25% Tak 70 Brute Poziom 1 Poison
2714 Swift Petite 25% Tak 86 Dragon Poziom 1 Earth
2480 Nightmare Evil Druid 20% Tak 134 Undead Poziom 4 Undead
2823 Elusive Ghoul 17.5% Tak 61 Undead Poziom 2 Undead
2822 Furious Ghoul 17.5% Tak 61 Undead Poziom 2 Undead
1211 Brilight 13% Tak 71 Insect Poziom 1 Fire
1366 Lava Golem 12.5% Tak 103 Formless Poziom 4 Fire
1096 Angeling 10% Tak 77 Angel Poziom 4 Holy
1117 Evil Druid 10% Tak 80 Undead Poziom 4 Undead
1083 Shining Plant 10% Tak 1 Plant Poziom 1 Holy
2916 Big Ben 9.5% Tak 160 Formless Poziom 2 Earth
1269 Clock 9.5% Tak 81 Formless Poziom 2 Earth
1310 Majoruros 9.25% Tak 107 Brute Poziom 2 Fire
1202 Phendark 9% Tak 102 Demi-Human Poziom 2 Neutral
1201 Rybio 9% Tak 98 Demon Poziom 2 Neutral
1215 Stem Worm 9% Tak 84 Plant Poziom 1 Wind
1302 Dark Illusion 7.75% Tak 96 Demon Poziom 4 Undead
1404 Miyabi Doll 7.75% Tak 85 Demon Poziom 1 Dark
1267 Carat 7.25% Tak 103 Demon Poziom 2 Wind
1367 Blazer 7% Tak 101 Demon Poziom 2 Fire
2355 Verit (Nightmare) 6% Tak 115 Undead Poziom 1 Undead
2182 Deep Sea Marc 5.24% Tak 145 Fish Poziom 2 Water
1155 Petite 5% Tak 86 Dragon Poziom 1 Earth
1156 Petite 5% Tak 79 Dragon Poziom 1 Wind
1037 Side Winder 5% Tak 70 Brute Poziom 1 Poison
1189 Orc Archer 4.5% Tak 78 Demi-Human Poziom 1 Earth
1243 Sasquatch 4% Tak 72 Brute Poziom 3 Neutral
1322 Spring Rabbit 4% Tak 88 Brute Poziom 2 Earth
1036 Ghoul 3.5% Tak 61 Undead Poziom 2 Undead
1045 Marc 3.5% Tak 56 Fish Poziom 2 Water
1969 Marc 3.5% Tak 36 Fish Poziom 2 Water
2011 Tenacious Ghoul 3.5% Tak 40 Undead Poziom 2 Undead
1032 Verit 3% Tak 52 Undead Poziom 1 Undead
2635 Elusive Thara Frog 0.75% Tak 40 Fish Poziom 2 Water
2695 Swift Rafflesia 0.75% Tak 86 Plant Poziom 1 Earth
1162 Rafflesia 0.15% Tak 86 Plant Poziom 1 Earth
1034 Thara Frog 0.15% Tak 40 Fish Poziom 2 Water