Podgląd przedmiotu

#507: Red Herb

ID Przedmiotu 507 Na sprzedaż Nie
Identyfikator Red_Herb Cena w kredytach Nie na sprzedaż
Nazwa Red Herb Typ Healing
Zakup od NPC 18 Waga 3
Sprzedaż do NPC 9 Poziom broni 0
Zasięg 0 Obrona 0
Sloty 0 Możliwość ulepszania Nie
Atak 0 Minimalny poziom wyposażenia Brak
MATK 0 Maksymalny poziom wyposażenia Brak
Lokalizacje w ekwipunku Brak
Wyposażenie górne Brak
Możliwe klasy postaci Brak
Płeć do wyposażenia Obie płci (Mężczyzna i Kobieta)
Ograniczenie handlu Brak
Skrypt użycia przedmiotu

1 itemheal

2 rand(18,28),0;

Skrypt wyposażenia Brak
Skrypt zdejmowania Brak

Red Herb Upuszczane przez

ID Potwora Nazwa Potwora Szansa na upuszczenie Red Herb Można ukraść Poziom Potwora Rasa Potwora Żywioł Potwora
2776 Baby Poring Ringleader 50% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2776 Baby Poring Ringleader 50% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2712 Furious Picky 50% Tak 10 Brute Poziom 1 Fire
1078 Red Plant 50% Tak 1 Plant Poziom 1 Earth
2646 Swift Spore 50% Tak 18 Plant Poziom 1 Water
2813 Elusive Goblin 45% Tak 48 Demi-Human Poziom 1 Wind
2814 Swift Goblin 45% Tak 48 Demi-Human Poziom 1 Wind
2653 Boa Ringleader 40% Tak 18 Brute Poziom 1 Earth
1091 Dragon Fly 40% Tak 47 Insect Poziom 1 Wind
1093 Eclipse 40% Tak 31 Brute Poziom 3 Neutral
2842 Furious Dustiness 30% Tak 62 Insect Poziom 2 Wind
2847 Elusive Drainliar 25% Tak 47 Brute Poziom 2 Dark
2741 Muka Ringleader 25% Tak 23 Plant Poziom 1 Earth
2619 Weak Skeleton Ringleader 25% Tak 18 Undead Poziom 1 Undead
2833 Elusive Familiar 17.5% Tak 24 Brute Poziom 1 Dark
2649 Furious Soldier Skeleton 17.5% Tak 34 Undead Poziom 1 Undead
2648 Soldier Skeleton Ringlea 17.5% Tak 34 Undead Poziom 1 Undead
2764 Swift Mantis 16.25% Tak 65 Insect Poziom 1 Earth
2816 Goat Ringleader 12.5% Tak 80 Brute Poziom 3 Fire
2815 Solid Goat 12.5% Tak 80 Brute Poziom 3 Fire
1314 Permeter 12.25% Tak 90 Brute Poziom 2 Neutral
2398 Little Poring 10% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
2398 Little Poring 10% Tak 1 Plant Poziom 1 Water
1878 Mystic Plant 10% Tak 1 Plant Poziom 1 Holy
1049 Picky 10% Tak 9 Brute Poziom 1 Fire
1050 Picky 10% Tak 10 Brute Poziom 1 Fire
1240 Picky 10% Tak 3 Brute Poziom 1 Fire
1241 Picky 10% Tak 4 Brute Poziom 1 Fire
1062 Santa Poring 10% Tak 1 Plant Poziom 1 Holy
1076 Skeleton 10% Tak 27 Undead Poziom 1 Undead
1014 Spore 10% Tak 18 Plant Poziom 1 Water
3501 Trans Spore 10% Tak 18 Plant Poziom 1 Water
1016 Archer Skeleton 9% Tak 50 Undead Poziom 1 Undead
1122 Goblin 9% Tak 48 Demi-Human Poziom 1 Wind
1980 Kublin 9% Tak 85 Demi-Human Poziom 1 Earth
2634 Furious Thief Bug 8.75% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
2632 Solid Thief Bug 8.75% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
2633 Thief Bug Ringleader 8.75% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
1246 Christmas Cookie 8.5% Tak 37 Demi-Human Poziom 2 Holy
1025 Boa 8% Tak 18 Brute Poziom 1 Earth
1125 Goblin 7.5% Tak 49 Demi-Human Poziom 1 Earth
1126 Goblin 7.5% Tak 56 Demi-Human Poziom 1 Water
1189 Orc Archer 7% Tak 78 Demi-Human Poziom 1 Earth
1114 Dustiness 6% Tak 62 Insect Poziom 2 Wind
1111 Drainliar 5% Tak 47 Brute Poziom 2 Dark
1116 Eggyra 5% Tak 53 Formless Poziom 2 Ghost
1124 Goblin 5% Tak 44 Demi-Human Poziom 1 Poison
1055 Muka 5% Tak 23 Plant Poziom 1 Earth
1854 Muka 5% Tak 17 Plant Poziom 1 Earth
2405 Weak Skeleton 5% Tak 18 Undead Poziom 1 Undead
1005 Familiar 3.5% Tak 24 Brute Poziom 1 Dark
1028 Soldier Skeleton 3.5% Tak 34 Undead Poziom 1 Undead
1139 Mantis 3.25% Tak 65 Insect Poziom 1 Earth
1258 Goblin Archer 3% Tak 55 Demi-Human Poziom 1 Poison
1372 Goat 2.5% Tak 80 Brute Poziom 3 Fire
1232 Peco Peco Egg 2.25% Tak 3 Formless Poziom 3 Neutral
1232 Peco Peco Egg 2.25% Tak 3 Formless Poziom 3 Neutral
1047 Peco Peco Egg 2% Tak 7 Formless Poziom 3 Neutral
1047 Peco Peco Egg 2% Tak 7 Formless Poziom 3 Neutral
1053 Thief Bug Female 2% Tak 28 Insect Poziom 1 Dark
1051 Thief Bug 1.75% Tak 21 Insect Poziom 3 Neutral
2406 Weak Soldier Skeleton 1.7% Tak 23 Undead Poziom 1 Undead