ID Przedmiotu | 4334 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Noxious_Card | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Noxious Card | Typ | Card | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 1 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Nie | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | Brak | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Garment | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Brak | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bLongAtkDef,10; 3 bonus2 4 bSubEle,Ele_Neutral,10; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Noxious Card | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
2727 | Furious Noxious | 2.5% | Nie | 87 | Formless | Poziom 3 Ghost |
1620 | Noxious | 0.5% | Nie | 87 | Formless | Poziom 3 Ghost |