ID Przedmiotu | 4182 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Diabolic_Card | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Diabolic Card | Typ | Card | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 1 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Nie | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | Brak | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Main Hand | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Brak | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus2 2 bSPGainRace,RC_Demon,5; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania |
1 heal 2 0,-5; |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Diabolic Card | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
1382 | Diabolic | 0.5% | Nie | 104 | Demon | Poziom 2 Dark |