ID Przedmiotu | 4168 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Dark_Lord_Card | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Dark Lord Card | Typ | Card | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 1 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Nie | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | Brak | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Footgear | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Brak | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus3 2 bAutoSpellWhenHit,"WZ_METEOR",5,100; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Dark Lord Card | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
1272 | Dark Lord | 0.05% | Nie | 96 | Demon | Poziom 4 Undead |
2052 | Dark Lord | 0.05% | Nie | 96 | Demon | Poziom 4 Undead |