ID Przedmiotu | 4143 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Orc_Hero_Card | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Orc Hero Card | Typ | Card | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 1 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Nie | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | Brak | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Upper/Mid/Lower Headgear | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Brak | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bVit,3; 3 bonus2 4 bResEff,Eff_Stun,10000; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Orc Hero Card | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
1087 | Orc Hero | 0.05% | Nie | 50 | Demi-Human | Poziom 2 Earth |
2094 | Orc Hero | 0.05% | Nie | 50 | Demi-Human | Poziom 2 Earth |