ID Przedmiotu | 4128 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Golden_Bug_Card | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Golden Thief Bug Card | Typ | Card | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 1 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Nie | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | Brak | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Off Hand | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Brak | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bNoMagicDamage,100; 3 bonus 4 bUseSPrate,100; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Golden Thief Bug Card | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
1086 | Golden Thief Bug | 0.05% | Nie | 65 | Insect | Poziom 2 Fire |
2306 | Golden Thief Bug | 0.05% | Nie | 65 | Insect | Poziom 2 Fire |