ID Przedmiotu | 4083 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Rafflesia_Card | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Rafflesia Card | Typ | Card | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 1 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Nie | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | Brak | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Off Hand | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Brak | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Fish,30; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Rafflesia Card | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
2695 | Swift Rafflesia | 2.5% | Nie | 86 | Plant | Poziom 1 Earth |
1162 | Rafflesia | 0.5% | Nie | 86 | Plant | Poziom 1 Earth |