ID Potwora | 3787 |
![]() |
Sprite | RR_ARCLOUSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Swamp Arclouze | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Swamp Arclouze | HP | 1,120 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Insect | Poziom | 106 | |||||||||||||
Element | Earth (Lv 2) | Prędkość | 100 | |||||||||||||
Doświadczenie | 864,000 | Atak | 316~31 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 900,000 | Obrona | 76 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 36 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 960 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 500 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 480 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
25284 | ![]() |
Swamp Bug Shell | 25% | Tak |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 15% | Tak |
943 | ![]() |
Solid Shell | 1% | Tak |
997 | ![]() |
Great Nature | 0.01% | Tak |
1944 | ![]() |
Hippie Guitar | 0.2% | Tak |
27177 | ![]() |
Marsh Arclouse Card | 0.01% | Nie |
Nie znaleziono umiejętności dla Swamp Arclouze.