ID Potwora | 3747 |
![]() |
Sprite | E_COWRAIDERS1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Elite Buffalo Bandit | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Elite Buffalo Bandit | HP | 135,292 | |||||||||||||
Rozmiar | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Demi-Human | Poziom | 148 | |||||||||||||
Element | Fire (Lv 3) | Prędkość | 200 | |||||||||||||
Doświadczenie | 7,628,000 | Atak | 1,650~241 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 8,077,000 | Obrona | 99 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 36 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 2,050 ms | Zasięg Ataku | 4 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 500 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 660 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
25280 | ![]() |
Broken Shotgun | 25% | Tak |
7054 | ![]() |
Brigan | 20% | Tak |
18145 | ![]() |
Vigilante Bow | 1% | Tak |
1944 | ![]() |
Hippie Guitar | 1% | Tak |
26200 | ![]() |
Hippie Rope | 1% | Tak |
13196 | ![]() |
Peace Breaker | 0.05% | Tak |
27173 | ![]() |
Elite Shotgun Buffalo Bandit Card | 0.01% | Nie |
Nie znaleziono umiejętności dla Elite Buffalo Bandit.