ID Potwora | 2936 |
![]() |
Sprite | E_GHOSTRING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Ghostring | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Ghostring | HP | 10 | |||||||||||||
Rozmiar | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Plant | Poziom | 1 | |||||||||||||
Element | Neutral (Lv 1) | Prędkość | 300 | |||||||||||||
Doświadczenie | 0 | Atak | 1~1 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 0 | Obrona | 100 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 99 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,220 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 1,080 ms | Zasięg Czarów | 7 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 648 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
535 | ![]() |
Pumpkin | 15% | Tak |
535 | ![]() |
Pumpkin | 15% | Tak |
535 | ![]() |
Pumpkin | 15% | Tak |
535 | ![]() |
Pumpkin | 15% | Tak |
12192 | ![]() |
Pumpkin Pie | 20% | Tak |
7225 | ![]() |
Pumpkin Lantern | 20% | Tak |
6658 | ![]() |
Halloween Coin | 5% | Tak |
6658 | ![]() |
Halloween Coin | 90% | Nie |
Nie znaleziono umiejętności dla Ghostring.