ID Potwora | 2929 |
![]() |
Sprite | T_PLASMA_G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Plasma | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Plasma | HP | 24,975 | |||||||||||||
Rozmiar | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Formless | Poziom | 116 | |||||||||||||
Element | Earth (Lv 4) | Prędkość | 100 | |||||||||||||
Doświadczenie | 1,088,000 | Atak | 851~112 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 753,000 | Obrona | 120 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 3 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,000 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 500 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 1,000 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
6065 | ![]() |
Letter Moon Cake | 5% | Tak |
6066 | ![]() |
Letter Moon Cake | 5% | Tak |
Nie znaleziono umiejętności dla Plasma.