ID Potwora | 2924 |
![]() |
Sprite | T_ELDER_WILOW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Elder Willow | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Elder Willow | HP | 599 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Plant | Poziom | 34 | |||||||||||||
Element | Fire (Lv 2) | Prędkość | 200 | |||||||||||||
Doświadczenie | 58,000 | Atak | 80~14 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 65,000 | Obrona | 45 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 88 0 |
|||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,372 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 672 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 432 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
6067 | ![]() |
Letter Moon Cake | 5% | Tak |
7406 | ![]() |
Yuebing | 5% | Tak |
7407 | ![]() |
Yuebing | 5% | Tak |
Nie znaleziono umiejętności dla Elder Willow.