ID Potwora | 2904 |
![]() |
Sprite | C4_ANACONDAQ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Furious Anacondaq | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Furious Anacondaq | HP | 42,550 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Brute | Poziom | 100 | |||||||||||||
Element | Poison (Lv 1) | Prędkość | 200 | |||||||||||||
Doświadczenie | 6,935,000 | Atak | 604~55 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 19,740,000 | Obrona | 92 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 88 0 |
|||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 500 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 576 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 576 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
6247 | ![]() |
White Powder | 5% | Tak |
937 | ![]() |
Venom Canine | 90% | Tak |
1498 | ![]() |
Crimson Lance | 2.5% | Tak |
926 | ![]() |
Snake Scale | 37.5% | Tak |
936 | ![]() |
Scale Shell | 5% | Tak |
15126 | ![]() |
Private Doram Suits | 1% | Tak |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 1.25% | Tak |
4062 | ![]() |
Anacondaq Card | 0.05% | Nie |
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Anacondaq@NPC_POISON | 4 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Brak |
Furious Anacondaq@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Brak |