ID Potwora | 2872 |
![]() |
Sprite | C5_CHONCHON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Elusive Chonchon | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Elusive Chonchon | HP | 285 | |||||||||||||
Rozmiar | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Insect | Poziom | 5 | |||||||||||||
Element | Wind (Lv 1) | Prędkość | 200 | |||||||||||||
Doświadczenie | 750,000 | Atak | 13~3 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 900,000 | Obrona | 27 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 88 0 |
|||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,076 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 576 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 480 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
998 | ![]() |
Iron | 2.5% | Tak |
935 | ![]() |
Shell | 90% | Tak |
909 | ![]() |
Jellopy | 90% | Tak |
1205 | ![]() |
Cutter | 2.5% | Tak |
601 | ![]() |
Fly Wing | 25% | Tak |
742 | ![]() |
Chonchon Doll | 0.3% | Tak |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 10% | Tak |
4009 | ![]() |
Chonchon Card | 1% | Nie |
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Chonchon@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Brak |