ID Potwora | 2765 |
![]() |
Sprite | C2_MANDRAGORA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Solid Mandragora | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Solid Mandragora | HP | 1,560 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Plant | Poziom | 13 | |||||||||||||
Element | Earth (Lv 3) | Prędkość | 1,000 | |||||||||||||
Doświadczenie | 850,000 | Atak | 24~3 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 1,500,000 | Obrona | 13 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 2 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,768 ms | Zasięg Ataku | 4 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 768 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 576 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
993 | ![]() |
Green Live | 3% | Tak |
905 | ![]() |
Stem | 90% | Tak |
1405 | ![]() |
Spear | 1.5% | Tak |
511 | ![]() |
Green Herb | 20% | Tak |
601 | ![]() |
Fly Wing | 25% | Tak |
706 | ![]() |
Four Leaf Clover | 0.01% | Tak |
1967 | ![]() |
Gaia Whip | 0.25% | Tak |
4030 | ![]() |
Mandragora Card | 0.05% | Nie |
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Mandragora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Brak |