ID Przedmiotu | 27123 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Toucan_Card | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Toucan Card | Typ | Card | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 1 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Nie | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | Brak | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Upper/Mid/Lower Headgear | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Brak | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 .@val 2 = 3 10; 4 if 5 (getrefine() 6 = 7 9) 8 { 9 .@val 10 += 11 5; 12 } 13 bonus2 14 bMagicAddRace,RC_Insect,.@val; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Toucan Card | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
2630 | Furious Toucan | 2.5% | Nie | 70 | Brute | Poziom 2 Wind |
2073 | Toucan | 0.5% | Nie | 70 | Brute | Poziom 2 Wind |