ID Potwora | 2678 |
![]() |
Sprite | C3_RODA_FROG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Roda Frog Ringleader | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Roda Frog Ringleader | HP | 800 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Fish | Poziom | 13 | |||||||||||||
Element | Water (Lv 1) | Prędkość | 200 | |||||||||||||
Doświadczenie | 810,000 | Atak | 22~4 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 1,500,000 | Obrona | 12 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 5 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 2,016 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 816 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 288 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
918 | ![]() |
Sticky Webfoot | 90% | Tak |
908 | ![]() |
Spawn | 25% | Tak |
511 | ![]() |
Green Herb | 15% | Tak |
721 | ![]() |
Emerald | 0.4% | Tak |
601 | ![]() |
Fly Wing | 25% | Tak |
4014 | ![]() |
Roda Frog Card | 0.05% | Nie |
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roda Frog Ringleader@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Brak |
Roda Frog Ringleader@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |