ID Potwora | 2588 |
![]() |
Sprite | G_PITMAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Pitman | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Pitman | HP | 7,208 | |||||||||||||
Rozmiar | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Undead | Poziom | 90 | |||||||||||||
Element | Earth (Lv 2) | Prędkość | 180 | |||||||||||||
Doświadczenie | 0 | Atak | 200~60 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 0 | Obrona | 104 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 48 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 960 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 336 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 300 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
Nie znaleziono przedmiotów upuszczanych przez Pitman.
Nie znaleziono umiejętności dla Pitman.