ID Potwora | 2402 |
![]() |
Sprite | POPORING_IMMUNE_M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Poporing | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Poporing | HP | 524 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Plant | Poziom | 30 | |||||||||||||
Element | Poison (Lv 1) | Prędkość | 300 | |||||||||||||
Doświadczenie | 99,000 | Atak | 74~20 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 112,000 | Obrona | 36 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 17 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,672 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 672 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 480 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
Nie znaleziono przedmiotów upuszczanych przez Poporing.
Nie znaleziono umiejętności dla Poporing.