Podgląd Potwora

#2362: Amon Ra (Nightmare) (MVP)

ID Potwora 2362 Sprite N_AMON_RA
nazwa kRO Amon Ra (Nightmare) Custom Nie
nazwa iRO Amon Ra (Nightmare) HP 2,515,784
Rozmiar Large SP
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52
0
Rasa Demi-Human Poziom 145
Element Earth (Lv 3) Prędkość 170
Doświadczenie 1,626,487,000 Atak 4,106~3,201
Doświadczenie Zawodowe 1,432,295,000 Obrona 367
Doświadczenie MVP 813,243,000 Obrona Przeciw Magii 301
Opóźnienie Ataku 854 ms Zasięg Ataku 3
Ruch Ataku 2,016 ms Zasięg Czarów 14
Opóźnienie Ruchu 480 ms Zasięg Widzenia 12
Tryb Potwora
  • Can Attack
  • Aggressive
  • MVP
Statystyki Potwora
STR 86 AGI 89 VIT 120
INT 131 DEX 101 LUK 92

Amon Ra (Nightmare) Upuszczane Przedmioty

ID Przedmiotu Nazwa Przedmiotu Szansa na Upuszczenie Można ukraść
5053 Sphinx Hat 1.5% Tak
2615 Safety Ring 0.5% Tak
7211 Fragment of Rossata Stone 70% Tak
985 Elunium 38% Tak
616 Old Card Album 4% Tak
28604 Crimson Bible 0.5% Tak
607 Yggdrasil Berry 30% Tak
4652 Nightmare Amon Ra Card 0.01% Nie
607 MVP! Yggdrasil Berry 90% Nie
608 MVP! Yggdrasil Seed 90% Nie
732 MVP! 3carat Diamond 90% Nie

Uwaga: Tylko jeden przedmiot MVP będzie przyznawany.

Umiejętności Potwora dla “Amon Ra (Nightmare)”

Nazwa Poziom Stan Szansa Czas Rzucania Opóźnienie Można Anulować Cel Warunek Wartość
Nightmare Amon Ra@NPC_BLOODDRAIN 1 Idle 20% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Nightmare Amon Ra@NPC_BLOODDRAIN 1 Idle 20% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Nightmare Amon Ra@NPC_BLOODDRAIN 1 Attack 20% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Nightmare Amon Ra@NPC_BLOODDRAIN 1 Attack 20% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self longrangeattacked 0
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self casttargeted 0
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 50% 0s 10s No Self longrangeattacked 0
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 50% 0s 10s No Self casttargeted 0
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 18
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 89
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 21
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 28
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 79
Nightmare Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 83
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 18
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 89
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 21
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 28
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 79
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 83
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget longrangeattacked Brak
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget casttargeted Brak
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Attack 50% 0s 3s Yes Randomtarget always 0
Nightmare Amon Ra@WZ_FIREPILLAR 10 Idle 100% 0s 2s Yes Around2 always 0
Nightmare Amon Ra@WZ_FIREPILLAR 10 Idle 100% 0s 2s Yes Around2 always 0
Nightmare Amon Ra@WZ_FIREPILLAR 10 Attack 50% 0s 2s Yes Around2 always 0
Nightmare Amon Ra@NPC_DARKBLESSING 1 Attack 50% 0s 2s No Randomtarget always 0
Nightmare Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Nightmare Amon Ra@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked Brak
Nightmare Amon Ra@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked Brak
Nightmare Amon Ra@AL_HEAL 11 Idle 100% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50