ID Potwora | 2166 |
![]() |
Sprite | I_HORN_SCARABA_EGG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Gold One-Horn Scaraba E | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Gold One-Horn Scaraba E | HP | 126,000 | |||||||||||||
Rozmiar | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Insect | Poziom | 125 | |||||||||||||
Element | Earth (Lv 1) | Prędkość | 1,000 | |||||||||||||
Doświadczenie | 6,000,000 | Atak | 1~1 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 5,940,000 | Obrona | 280 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 55 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 96 ms | Zasięg Ataku | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 94 0 |
|||||||||||||
Ruch Ataku | 1 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 480 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
7032 | ![]() |
Piece of Egg Shell | 25% | Tak |
518 | ![]() |
Honey | 0.5% | Tak |
985 | ![]() |
Elunium | 0.5% | Tak |
617 | ![]() |
Old Purple Box | 0.05% | Tak |
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold One-Horn Scaraba Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 1% | 2s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |