ID Przedmiotu | 2133 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Tournament_Shield | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Tournament Shield | Typ | Armor | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 100 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 105 | |
Sloty | 1 | Możliwość ulepszania | Tak | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | 50 | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Off Hand | |||
Wyposażenie górne | Upper / Third Upper | |||
Możliwe klasy postaci | Swordman / Knight / Crusader | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus2 2 bAddClass,Class_All,1; 3 if 4 (Class 5 == 6 Job_Lord_Knight 7 ) 8 bonus 9 bAspdRate,-5; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Tournament Shield | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Hardrock Mammoth | 1% | Tak | 137 | Brute | Poziom 3 Earth |