ID Potwora | 2102 |
![]() |
Sprite | E_DARKLORD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Dark Lord | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Dark Lord | HP | 1,190,900 | |||||||||||||
Rozmiar | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Demon | Poziom | 96 | |||||||||||||
Element | Undead (Lv 4) | Prędkość | 100 | |||||||||||||
Doświadczenie | 1,206,000 | Atak | 3,935~2,085 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 1,005,000 | Obrona | 330 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 168 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 868 ms | Zasięg Ataku | 2 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 768 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 480 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
1615 | ![]() |
Evil Bone Wand | 4% | Tak |
2004 | ![]() |
Kronos | 0.5% | Tak |
1237 | ![]() |
Grimtooth | 1.5% | Tak |
2334 | ![]() |
Mage Coat | 1.5% | Tak |
12539 | ![]() |
Splendid Box | 0.5% | Tak |
985 | ![]() |
Elunium | 25.71% | Tak |
5162 | ![]() |
Bone Helm | 0.05% | Tak |
4169 | ![]() |
Dark Illusion Card | 0.01% | Nie |
Nie znaleziono umiejętności dla Dark Lord.